Favorite Pokémon Rankings: Elo & Win Rate
Choose your favorite Pokémon in head-to-head battles: see personalized rankings based on Elo and win rate, compare with the global leaderboard and share your list.
Quiz Settings
Global: 470,929
You: 0
Rankings use Elo. Narrow the Pokémon pool in QUIZ SETTINGS for quicker reliable results; ranking all 1,000+ species needs 10k+ picks.
| # | Pokémon | Sprite | Elo ↓ | Win Rate (%) | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylveon | 1392 | 80.87 | 4/8/2026 | |
| 2 | Glaceon | 1374 | 73.73 | 4/8/2026 | |
| 3 | Ceruledge | 1345 | 82.40 | 4/9/2026 | |
| 4 | Ninetales Alola | 1333 | 81.21 | 4/9/2026 | |
| 5 | Gible | 1329 | 69.94 | 4/9/2026 | |
| 6 | Diancie Mega | 1325 | 60.84 | 4/9/2026 | |
| 7 | Yveltal | 1325 | 68.74 | 4/7/2026 | |
| 8 | Zoroark Hisui | 1313 | 78.55 | 4/8/2026 | |
| 9 | Mimikyu | 1312 | 74.53 | 4/9/2026 | |
| 10 | Primarina | 1300 | 72.90 | 4/9/2026 | |
| 11 | Lucario | 1298 | 73.37 | 4/9/2026 | |
| 12 | Bulbasaur | 1297 | 69.30 | 4/8/2026 | |
| 13 | Rayquaza | 1295 | 77.21 | 4/7/2026 | |
| 14 | Zorua Hisui | 1293 | 74.48 | 4/9/2026 | |
| 15 | Umbreon | 1291 | 82.46 | 4/7/2026 | |
| 16 | Dragapult | 1286 | 81.00 | 4/8/2026 | |
| 17 | Milotic | 1282 | 78.02 | 4/9/2026 | |
| 18 | Iron Valiant | 1280 | 72.71 | 4/9/2026 | |
| 19 | Amaura | 1280 | 60.61 | 4/8/2026 | |
| 20 | Froslass Mega | 1279 | 93.02 | 4/7/2026 | |
| 21 | Dreepy | 1271 | 66.93 | 4/7/2026 | |
| 22 | Dratini | 1269 | 73.31 | 4/8/2026 | |
| 23 | Meganium | 1269 | 64.20 | 4/9/2026 | |
| 24 | Lunala | 1268 | 74.94 | 4/9/2026 | |
| 25 | Flygon | 1268 | 61.87 | 4/8/2026 | |
| 26 | Golurk | 1261 | 67.89 | 4/9/2026 | |
| 27 | Venusaur Mega | 1257 | 68.34 | 4/9/2026 | |
| 28 | Sneasel Hisui | 1251 | 61.86 | 4/9/2026 | |
| 29 | Weavile | 1248 | 62.62 | 4/8/2026 | |
| 30 | Zorua | 1248 | 68.87 | 4/9/2026 | |
| 31 | Squirtle | 1247 | 69.28 | 4/9/2026 | |
| 32 | Volcarona | 1244 | 73.94 | 4/9/2026 | |
| 33 | Scolipede | 1243 | 66.67 | 4/9/2026 | |
| 34 | Meowscarada | 1242 | 71.65 | 4/9/2026 | |
| 35 | Riolu | 1242 | 62.97 | 4/9/2026 | |
| 36 | Dragonair | 1242 | 74.61 | 4/9/2026 | |
| 37 | Gardevoir | 1242 | 76.39 | 4/8/2026 | |
| 38 | Haxorus | 1242 | 67.99 | 4/7/2026 | |
| 39 | Xerneas | 1238 | 71.02 | 4/9/2026 | |
| 40 | Giratina Origin | 1237 | 71.00 | 4/9/2026 | |
| 41 | Vaporeon | 1235 | 70.12 | 4/9/2026 | |
| 42 | Lucario Mega | 1229 | 70.81 | 4/9/2026 | |
| 43 | Gardevoir Mega | 1228 | 69.27 | 4/9/2026 | |
| 44 | Swampert | 1226 | 77.33 | 4/9/2026 | |
| 45 | Tapu Fini | 1225 | 59.54 | 4/8/2026 | |
| 46 | Espeon | 1224 | 78.09 | 4/9/2026 | |
| 47 | Chien-Pao | 1224 | 74.65 | 4/9/2026 | |
| 48 | Diancie | 1224 | 59.81 | 4/9/2026 | |
| 49 | Stonjourner | 1223 | 44.02 | 4/8/2026 | |
| 50 | Typhlosion | 1222 | 71.77 | 4/8/2026 | |
| 51 | Scizor | 1222 | 79.81 | 4/9/2026 | |
| 52 | Absol Mega | 1221 | 66.62 | 4/8/2026 | |
| 53 | Spheal | 1220 | 66.01 | 4/7/2026 | |
| 54 | Phanpy | 1219 | 53.04 | 4/9/2026 | |
| 55 | Clodsire | 1219 | 75.39 | 4/9/2026 | |
| 56 | Reshiram | 1217 | 68.74 | 4/8/2026 | |
| 57 | Dragonite | 1216 | 73.48 | 4/9/2026 | |
| 58 | Popplio | 1216 | 62.29 | 4/8/2026 | |
| 59 | Luxray | 1216 | 71.20 | 4/8/2026 | |
| 60 | Leafeon | 1213 | 77.66 | 4/8/2026 | |
| 61 | Corviknight | 1213 | 70.76 | 4/7/2026 | |
| 62 | Mudkip | 1209 | 76.78 | 4/8/2026 | |
| 63 | Rotom | 1208 | 62.35 | 4/9/2026 | |
| 64 | Aron | 1208 | 60.45 | 4/8/2026 | |
| 65 | Typhlosion Hisui | 1207 | 71.83 | 4/9/2026 | |
| 66 | Wooper | 1207 | 69.09 | 4/9/2026 | |
| 67 | Lapras | 1207 | 77.31 | 4/9/2026 | |
| 68 | Charizard | 1207 | 55.65 | 4/7/2026 | |
| 69 | Ivysaur | 1206 | 67.70 | 4/8/2026 | |
| 70 | Metagross | 1205 | 76.97 | 4/9/2026 | |
| 71 | Chandelure Mega | ![]() | 1204 | 79.49 | 4/9/2026 |
| 72 | Nihilego | 1204 | 61.10 | 4/8/2026 | |
| 73 | Arcanine | 1203 | 74.94 | 4/9/2026 | |
| 74 | Eevee | 1201 | 74.94 | 4/8/2026 | |
| 75 | Gigalith | 1201 | 60.96 | 4/9/2026 | |
| 76 | Noivern | 1201 | 72.86 | 4/7/2026 | |
| 77 | Centiskorch | 1199 | 66.79 | 4/8/2026 | |
| 78 | Lilligant | 1198 | 63.86 | 4/8/2026 | |
| 79 | Absol | 1198 | 69.32 | 4/8/2026 | |
| 80 | Metagross Mega | 1198 | 67.27 | 4/9/2026 | |
| 81 | Frogadier | 1196 | 59.36 | 4/8/2026 | |
| 82 | Feraligatr | 1195 | 66.19 | 4/7/2026 | |
| 83 | Mawile Mega | 1194 | 64.92 | 4/9/2026 | |
| 84 | Chandelure | 1194 | 84.20 | 4/8/2026 | |
| 85 | Totodile | 1193 | 70.56 | 4/8/2026 | |
| 86 | Ursaluna | 1192 | 64.74 | 4/8/2026 | |
| 87 | Serperior | 1191 | 71.32 | 4/8/2026 | |
| 88 | Frosmoth | 1190 | 58.73 | 4/7/2026 | |
| 89 | Lycanroc Dusk | 1186 | 68.36 | 4/9/2026 | |
| 90 | Carbink | 1186 | 41.69 | 4/9/2026 | |
| 91 | Sneasel | 1186 | 59.43 | 4/7/2026 | |
| 92 | Rapidash Galar | 1186 | 60.12 | 4/9/2026 | |
| 93 | Gallade | 1185 | 68.71 | 4/8/2026 | |
| 94 | Rayquaza Mega | 1185 | 72.43 | 4/8/2026 | |
| 95 | Tinkaton | 1184 | 64.23 | 4/8/2026 | |
| 96 | Wooper Paldea | 1184 | 65.46 | 4/9/2026 | |
| 97 | Articuno Galar | 1183 | 72.97 | 4/8/2026 | |
| 98 | Celebi | 1181 | 65.56 | 4/9/2026 | |
| 99 | Breloom | 1181 | 76.28 | 4/7/2026 | |
| 100 | Oshawott | 1181 | 65.26 | 4/9/2026 | |
| 101 | Meganium Mega | 1181 | 81.82 | 4/9/2026 | |
| 102 | Snom | 1179 | 61.50 | 4/8/2026 | |
| 103 | Vulpix | 1178 | 59.95 | 4/9/2026 | |
| 104 | Raichu | 1177 | 65.18 | 4/8/2026 | |
| 105 | Ralts | 1177 | 62.26 | 4/9/2026 | |
| 106 | Mew | 1175 | 74.86 | 4/8/2026 | |
| 107 | Cinccino | 1174 | 52.03 | 4/8/2026 | |
| 108 | Basculegion | 1174 | 64.23 | 4/9/2026 | |
| 109 | Ampharos | 1174 | 71.31 | 4/9/2026 | |
| 110 | Trevenant | 1173 | 66.38 | 4/8/2026 | |
| 111 | Magearna | 1172 | 54.07 | 4/9/2026 | |
| 112 | Celesteela | 1170 | 45.25 | 4/9/2026 | |
| 113 | Whimsicott | 1170 | 65.48 | 4/9/2026 | |
| 114 | Herdier | 1170 | 42.90 | 4/9/2026 | |
| 115 | Drampa | 1169 | 60.38 | 4/9/2026 | |
| 116 | Decidueye | 1168 | 76.14 | 4/8/2026 | |
| 117 | Rockruff | 1168 | 58.27 | 4/7/2026 | |
| 118 | Ampharos Mega | 1166 | 72.71 | 4/8/2026 | |
| 119 | Greninja Ash | 1163 | 61.04 | 4/7/2026 | |
| 120 | Shaymin | 1163 | 65.93 | 4/9/2026 | |
| 121 | Dialga | 1162 | 66.95 | 4/9/2026 | |
| 122 | Ditto | 1162 | 63.86 | 4/9/2026 | |
| 123 | Growlithe | 1161 | 63.91 | 4/7/2026 | |
| 124 | Goodra | 1161 | 73.96 | 4/9/2026 | |
| 125 | Venusaur | 1161 | 72.77 | 4/8/2026 | |
| 126 | Charizard Mega X | 1161 | 67.90 | 4/9/2026 | |
| 127 | Moltres Galar | 1160 | 72.67 | 4/9/2026 | |
| 128 | Reuniclus | 1160 | 67.41 | 4/9/2026 | |
| 129 | Samurott Hisui | 1160 | 73.32 | 4/8/2026 | |
| 130 | Zacian Crowned | 1159 | 69.81 | 4/8/2026 | |
| 131 | Wartortle | 1159 | 61.84 | 4/9/2026 | |
| 132 | Torterra | 1159 | 78.48 | 4/9/2026 | |
| 133 | Arceus | 1158 | 68.53 | 4/8/2026 | |
| 134 | Appletun | 1158 | 62.00 | 4/8/2026 | |
| 135 | Necrozma Dawnwings | 1157 | 75.00 | 4/9/2026 | |
| 136 | Mudsdale | 1156 | 51.70 | 4/9/2026 | |
| 137 | Cinderace | 1156 | 56.34 | 4/9/2026 | |
| 138 | Hydreigon | 1155 | 74.25 | 4/7/2026 | |
| 139 | Zoroark | 1153 | 73.32 | 4/9/2026 | |
| 140 | Braixen | 1153 | 55.72 | 4/9/2026 | |
| 141 | Spectrier | 1153 | 52.93 | 4/8/2026 | |
| 142 | Vulpix Alola | 1153 | 70.05 | 4/8/2026 | |
| 143 | Mamoswine | 1152 | 63.26 | 4/8/2026 | |
| 144 | Corsola Galar | 1152 | 55.26 | 4/7/2026 | |
| 145 | Snorlax | 1152 | 69.43 | 4/8/2026 | |
| 146 | Goodra Hisui | 1151 | 70.44 | 4/9/2026 | |
| 147 | Alakazam | 1150 | 62.92 | 4/8/2026 | |
| 148 | Altaria Mega | 1149 | 66.90 | 4/8/2026 | |
| 149 | Ho-Oh | 1149 | 67.04 | 4/9/2026 | |
| 150 | Togekiss | 1148 | 67.69 | 4/8/2026 | |
| 151 | Talonflame | 1147 | 65.60 | 4/9/2026 | |
| 152 | Floette Eternal | 1146 | 56.02 | 4/7/2026 | |
| 153 | Mienshao | 1145 | 61.68 | 4/9/2026 | |
| 154 | Aegislash | 1145 | 68.18 | 4/9/2026 | |
| 155 | Zygarde | 1145 | 58.08 | 4/9/2026 | |
| 156 | Snivy | 1144 | 58.40 | 4/7/2026 | |
| 157 | Yanmega | 1144 | 59.02 | 4/9/2026 | |
| 158 | Cyndaquil | 1144 | 65.82 | 4/9/2026 | |
| 159 | Victini | 1143 | 62.39 | 4/9/2026 | |
| 160 | Entei | 1143 | 66.17 | 4/9/2026 | |
| 161 | Pikachu | 1143 | 62.41 | 4/7/2026 | |
| 162 | Garchomp | 1143 | 82.94 | 4/8/2026 | |
| 163 | Tatsugiri | 1142 | 51.24 | 4/9/2026 | |
| 164 | Darkrai | 1142 | 76.36 | 4/9/2026 | |
| 165 | Torchic | 1142 | 60.07 | 4/8/2026 | |
| 166 | Suicune | 1141 | 73.40 | 4/7/2026 | |
| 167 | Kangaskhan | 1139 | 57.92 | 4/9/2026 | |
| 168 | Golisopod | 1139 | 67.10 | 4/9/2026 | |
| 169 | Incineroar | 1139 | 58.40 | 4/9/2026 | |
| 170 | Slowbro | 1139 | 59.51 | 4/9/2026 | |
| 171 | Zamazenta Crowned | 1138 | 65.07 | 4/7/2026 | |
| 172 | Groudon Primal | 1138 | 62.74 | 4/8/2026 | |
| 173 | Lopunny | 1138 | 58.60 | 4/8/2026 | |
| 174 | Sceptile | 1138 | 69.41 | 4/9/2026 | |
| 175 | Ninetales | 1137 | 74.28 | 4/8/2026 | |
| 176 | Marowak Alola | 1137 | 71.91 | 4/9/2026 | |
| 177 | Gengar Mega | 1137 | 70.11 | 4/8/2026 | |
| 178 | Lotad | 1137 | 55.34 | 4/8/2026 | |
| 179 | Sandslash | 1136 | 62.03 | 4/7/2026 | |
| 180 | Farigiraf | 1134 | 62.40 | 4/9/2026 | |
| 181 | Palkia | 1134 | 64.12 | 4/9/2026 | |
| 182 | Sirfetch'd | 1133 | 62.12 | 4/9/2026 | |
| 183 | Delphox Mega | ![]() | 1132 | 76.92 | 4/9/2026 |
| 184 | Tapu Lele | 1131 | 61.60 | 4/9/2026 | |
| 185 | Boltund | 1130 | 45.71 | 4/8/2026 | |
| 186 | Scyther | 1130 | 64.10 | 4/8/2026 | |
| 187 | Starmie | 1130 | 63.15 | 4/9/2026 | |
| 188 | Cosmog | 1129 | 62.22 | 4/9/2026 | |
| 189 | Salamence Mega | 1129 | 63.52 | 4/9/2026 | |
| 190 | Pheromosa | 1129 | 53.00 | 4/9/2026 | |
| 191 | Garchomp Mega | 1128 | 65.66 | 4/7/2026 | |
| 192 | Goomy | 1127 | 67.46 | 4/8/2026 | |
| 193 | Groudon | 1127 | 73.36 | 4/9/2026 | |
| 194 | Dhelmise | 1126 | 52.98 | 4/7/2026 | |
| 195 | Charcadet | 1125 | 55.21 | 4/8/2026 | |
| 196 | Zigzagoon | 1125 | 58.28 | 4/8/2026 | |
| 197 | Giratina | 1125 | 75.20 | 4/7/2026 | |
| 198 | Kangaskhan Mega | 1124 | 60.96 | 4/9/2026 | |
| 199 | Heracross | 1124 | 71.38 | 4/8/2026 | |
| 200 | Blaziken | 1124 | 61.13 | 4/9/2026 | |
| 201 | Litten | 1124 | 61.16 | 4/7/2026 | |
| 202 | Ponyta Galar | 1123 | 61.97 | 4/8/2026 | |
| 203 | Empoleon | 1123 | 72.86 | 4/8/2026 | |
| 204 | Rapidash | 1123 | 56.02 | 4/8/2026 | |
| 205 | Keldeo | 1122 | 52.68 | 4/8/2026 | |
| 206 | Fuecoco | 1122 | 64.77 | 4/8/2026 | |
| 207 | Garbodor | 1121 | 39.68 | 4/8/2026 | |
| 208 | Raichu Alola | 1121 | 69.80 | 4/9/2026 | |
| 209 | Drifblim | 1121 | 58.88 | 4/9/2026 | |
| 210 | Zacian | 1120 | 66.89 | 4/8/2026 | |
| 211 | Florges | 1119 | 50.31 | 4/9/2026 | |
| 212 | Vivillon | 1119 | 49.75 | 4/7/2026 | |
| 213 | Donphan | 1117 | 54.08 | 4/8/2026 | |
| 214 | Gengar | 1117 | 73.39 | 4/9/2026 | |
| 215 | Chesnaught | 1117 | 51.58 | 4/8/2026 | |
| 216 | Charmeleon | 1116 | 49.80 | 4/8/2026 | |
| 217 | Aurorus | 1116 | 66.38 | 4/7/2026 | |
| 218 | Charmander | 1116 | 59.95 | 4/9/2026 | |
| 219 | Flutter Mane | 1116 | 70.18 | 4/9/2026 | |
| 220 | Sceptile Mega | 1116 | 62.92 | 4/8/2026 | |
| 221 | Drilbur | 1115 | 48.07 | 4/9/2026 | |
| 222 | Butterfree | 1115 | 51.83 | 4/9/2026 | |
| 223 | Hawlucha Mega | ![]() | 1115 | 62.79 | 4/7/2026 |
| 224 | Bisharp | 1115 | 65.93 | 4/9/2026 | |
| 225 | Hatterene | 1115 | 58.97 | 4/8/2026 | |
| 226 | Greninja | 1115 | 72.47 | 4/7/2026 | |
| 227 | Magnezone | 1114 | 63.76 | 4/8/2026 | |
| 228 | Araquanid | 1114 | 54.31 | 4/9/2026 | |
| 229 | Gastrodon | 1114 | 62.20 | 4/8/2026 | |
| 230 | Darumaka Galar | 1114 | 44.57 | 4/9/2026 | |
| 231 | Scorbunny | 1114 | 58.07 | 4/8/2026 | |
| 232 | Quagsire | 1113 | 65.35 | 4/9/2026 | |
| 233 | Blastoise | 1113 | 68.78 | 4/8/2026 | |
| 234 | Vikavolt | 1113 | 60.54 | 4/8/2026 | |
| 235 | Grimmsnarl | 1112 | 53.23 | 4/8/2026 | |
| 236 | Armaldo | 1112 | 59.30 | 4/8/2026 | |
| 237 | Mewtwo | 1111 | 67.61 | 4/8/2026 | |
| 238 | Mawile | 1111 | 62.35 | 4/9/2026 | |
| 239 | Gogoat | 1111 | 58.29 | 4/8/2026 | |
| 240 | Glimmora | 1110 | 47.85 | 4/9/2026 | |
| 241 | Sprigatito | 1110 | 64.29 | 4/8/2026 | |
| 242 | Chikorita | 1110 | 54.12 | 4/8/2026 | |
| 243 | Furret | 1110 | 64.52 | 4/9/2026 | |
| 244 | Aegislash Blade | 1107 | 74.97 | 4/9/2026 | |
| 245 | Skarmory | 1106 | 54.62 | 4/9/2026 | |
| 246 | Nidoking | 1106 | 68.31 | 4/9/2026 | |
| 247 | Whirlipede | 1106 | 51.09 | 4/6/2026 | |
| 248 | Flareon | 1105 | 67.36 | 4/9/2026 | |
| 249 | Kubfu | 1104 | 44.33 | 4/9/2026 | |
| 250 | Floette Mega | ![]() | 1103 | 65.63 | 4/7/2026 |
| 251 | Deoxys | 1103 | 65.03 | 4/8/2026 | |
| 252 | Infernape | 1102 | 64.69 | 4/7/2026 | |
| 253 | Delcatty | 1102 | 44.16 | 4/7/2026 | |
| 254 | Armarouge | 1102 | 66.56 | 4/8/2026 | |
| 255 | Sobble | 1102 | 49.87 | 4/9/2026 | |
| 256 | Mismagius | 1101 | 67.64 | 4/9/2026 | |
| 257 | Jirachi | 1101 | 69.99 | 4/8/2026 | |
| 258 | Zekrom | 1101 | 64.13 | 4/9/2026 | |
| 259 | Malamar | 1100 | 53.93 | 4/9/2026 | |
| 260 | Alcremie | 1100 | 55.03 | 4/9/2026 | |
| 261 | Hawlucha | 1099 | 52.65 | 4/9/2026 | |
| 262 | Zapdos Galar | 1099 | 65.05 | 4/9/2026 | |
| 263 | Hitmonchan | 1098 | 40.92 | 4/9/2026 | |
| 264 | Jolteon | 1097 | 71.66 | 4/9/2026 | |
| 265 | Camerupt | 1097 | 61.62 | 4/9/2026 | |
| 266 | Skeledirge | 1096 | 73.57 | 4/8/2026 | |
| 267 | Brionne | 1096 | 49.09 | 4/9/2026 | |
| 268 | Regirock | 1096 | 55.39 | 4/7/2026 | |
| 269 | Pachirisu | 1096 | 54.17 | 4/9/2026 | |
| 270 | Crobat | 1096 | 68.35 | 4/7/2026 | |
| 271 | Ludicolo | 1095 | 59.72 | 4/9/2026 | |
| 272 | Tsareena | 1095 | 53.88 | 4/8/2026 | |
| 273 | Slowking Galar | 1095 | 50.73 | 4/9/2026 | |
| 274 | Lurantis | 1095 | 63.76 | 4/8/2026 | |
| 275 | Kommo-o | 1095 | 65.29 | 4/9/2026 | |
| 276 | Greninja Mega | ![]() | 1095 | 66.67 | 4/9/2026 |
| 277 | Altaria | 1095 | 76.10 | 4/9/2026 | |
| 278 | Sableye Mega | 1094 | 58.66 | 4/9/2026 | |
| 279 | Azumarill | 1094 | 68.68 | 4/9/2026 | |
| 280 | Murkrow | 1093 | 57.97 | 4/8/2026 | |
| 281 | Litwick | 1093 | 70.83 | 4/9/2026 | |
| 282 | Raboot | 1093 | 49.14 | 4/8/2026 | |
| 283 | Luxio | 1093 | 54.70 | 4/8/2026 | |
| 284 | Miraidon | 1093 | 72.85 | 4/8/2026 | |
| 285 | Stufful | 1091 | 50.19 | 4/8/2026 | |
| 286 | Wailord | 1091 | 66.42 | 4/7/2026 | |
| 287 | Glastrier | 1091 | 49.74 | 4/9/2026 | |
| 288 | Kyogre | 1091 | 74.74 | 4/9/2026 | |
| 289 | Marshadow | 1090 | 66.55 | 4/9/2026 | |
| 290 | Shedinja | 1090 | 63.79 | 4/7/2026 | |
| 291 | Muk | 1090 | 43.60 | 4/9/2026 | |
| 292 | Spinda | 1090 | 46.02 | 4/8/2026 | |
| 293 | Lilligant Hisui | 1089 | 59.49 | 4/7/2026 | |
| 294 | Buneary | 1088 | 47.02 | 4/9/2026 | |
| 295 | Sandygast | 1088 | 47.25 | 4/8/2026 | |
| 296 | Froslass | 1088 | 66.37 | 4/8/2026 | |
| 297 | Salamence | 1087 | 70.76 | 4/8/2026 | |
| 298 | Solgaleo | 1087 | 69.57 | 4/9/2026 | |
| 299 | Azelf | 1086 | 53.07 | 4/9/2026 | |
| 300 | Floatzel | 1086 | 55.80 | 4/9/2026 | |
| 301 | Hydrapple | 1086 | 69.90 | 4/9/2026 | |
| 302 | Dragonite Mega | 1086 | 62.86 | 4/9/2026 | |
| 303 | Flaaffy | 1085 | 56.95 | 4/9/2026 | |
| 304 | Decidueye Hisui | 1085 | 63.88 | 4/9/2026 | |
| 305 | Drednaw | 1085 | 52.01 | 4/9/2026 | |
| 306 | Horsea | 1084 | 53.98 | 4/8/2026 | |
| 307 | Trapinch | 1084 | 58.96 | 4/8/2026 | |
| 308 | Piplup | 1082 | 69.04 | 4/8/2026 | |
| 309 | Klawf | 1082 | 43.21 | 4/9/2026 | |
| 310 | Kyogre Primal | 1082 | 74.80 | 4/8/2026 | |
| 311 | Aggron | 1082 | 65.63 | 4/9/2026 | |
| 312 | Audino | 1082 | 42.11 | 4/9/2026 | |
| 313 | Mareep | 1081 | 62.50 | 4/9/2026 | |
| 314 | Honedge | 1081 | 58.67 | 4/9/2026 | |
| 315 | Gyarados | 1081 | 72.93 | 4/9/2026 | |
| 316 | Zebstrika | 1080 | 51.80 | 4/7/2026 | |
| 317 | Excadrill | 1080 | 65.74 | 4/8/2026 | |
| 318 | Mantine | 1079 | 55.30 | 4/9/2026 | |
| 319 | Beedrill | 1079 | 51.89 | 4/9/2026 | |
| 320 | Sandslash Alola | 1079 | 69.02 | 4/9/2026 | |
| 321 | Venipede | 1079 | 49.59 | 4/9/2026 | |
| 322 | Doublade | 1079 | 62.88 | 4/8/2026 | |
| 323 | Fletchinder | 1079 | 47.59 | 4/8/2026 | |
| 324 | Steelix | 1079 | 59.32 | 4/8/2026 | |
| 325 | Treecko | 1079 | 59.95 | 4/8/2026 | |
| 326 | Indeedee F | 1078 | 34.65 | 4/7/2026 | |
| 327 | Growlithe Hisui | 1078 | 64.92 | 4/8/2026 | |
| 328 | Leavanny | 1077 | 58.49 | 4/9/2026 | |
| 329 | Hoopa | 1077 | 52.46 | 4/8/2026 | |
| 330 | Houndour | 1077 | 50.80 | 4/8/2026 | |
| 331 | Latias Mega | 1076 | 51.44 | 4/8/2026 | |
| 332 | Bombirdier | 1076 | 35.07 | 4/8/2026 | |
| 333 | Hippowdon | 1076 | 48.25 | 4/8/2026 | |
| 334 | Ponyta | 1076 | 51.93 | 4/8/2026 | |
| 335 | Bidoof | 1076 | 48.06 | 4/8/2026 | |
| 336 | Tyranitar | 1075 | 75.62 | 4/7/2026 | |
| 337 | Lokix | 1075 | 49.49 | 4/9/2026 | |
| 338 | Zamazenta | 1075 | 60.19 | 4/8/2026 | |
| 339 | Galvantula | 1074 | 66.28 | 4/9/2026 | |
| 340 | Prinplup | 1074 | 47.50 | 4/8/2026 | |
| 341 | Krookodile | 1074 | 72.96 | 4/9/2026 | |
| 342 | Skitty | 1074 | 46.97 | 4/8/2026 | |
| 343 | Dachsbun | 1073 | 56.94 | 4/8/2026 | |
| 344 | Calyrex Ice | 1073 | 49.60 | 4/9/2026 | |
| 345 | Archeops | 1073 | 58.51 | 4/7/2026 | |
| 346 | Rillaboom | 1072 | 59.69 | 4/7/2026 | |
| 347 | Dewgong | 1072 | 45.71 | 4/9/2026 | |
| 348 | Raging Bolt | 1072 | 58.46 | 4/9/2026 | |
| 349 | Quaquaval | 1072 | 48.84 | 4/9/2026 | |
| 350 | Kingler | 1071 | 51.23 | 4/8/2026 | |
| 351 | Impidimp | 1071 | 38.16 | 4/8/2026 | |
| 352 | Gothitelle | 1071 | 43.19 | 4/8/2026 | |
| 353 | Tapu Koko | 1071 | 56.07 | 4/7/2026 | |
| 354 | Nidorino | 1069 | 47.80 | 4/8/2026 | |
| 355 | Salazzle | 1068 | 51.89 | 4/9/2026 | |
| 356 | Dragalge | 1067 | 62.91 | 4/8/2026 | |
| 357 | Koraidon | 1067 | 68.27 | 4/9/2026 | |
| 358 | Grovyle | 1067 | 61.02 | 4/9/2026 | |
| 359 | Raikou | 1067 | 66.16 | 4/8/2026 | |
| 360 | Mabosstiff | 1067 | 43.69 | 4/8/2026 | |
| 361 | Roselia | 1067 | 53.56 | 4/9/2026 | |
| 362 | Poliwrath | 1066 | 50.76 | 4/9/2026 | |
| 363 | Lycanroc | 1066 | 65.26 | 4/8/2026 | |
| 364 | Shinx | 1066 | 60.65 | 4/9/2026 | |
| 365 | Meowstic | 1066 | 54.02 | 4/8/2026 | |
| 366 | Rufflet | 1066 | 38.83 | 4/8/2026 | |
| 367 | Klefki | 1065 | 50.55 | 4/8/2026 | |
| 368 | Grookey | 1065 | 53.21 | 4/9/2026 | |
| 369 | Urshifu Rapidstrike | 1064 | 64.29 | 4/9/2026 | |
| 370 | Blitzle | 1064 | 48.69 | 4/8/2026 | |
| 371 | Heliolisk | 1064 | 51.33 | 4/8/2026 | |
| 372 | Zigzagoon Galar | 1064 | 58.86 | 4/9/2026 | |
| 373 | Stoutland | 1064 | 53.51 | 4/8/2026 | |
| 374 | Golett | 1064 | 47.54 | 4/9/2026 | |
| 375 | Quilava | 1063 | 59.80 | 4/9/2026 | |
| 376 | Sawsbuck | 1063 | 45.76 | 4/9/2026 | |
| 377 | Noibat | 1063 | 55.71 | 4/8/2026 | |
| 378 | Roserade | 1063 | 57.87 | 4/8/2026 | |
| 379 | Arctozolt | 1062 | 40.60 | 4/9/2026 | |
| 380 | Regidrago | 1062 | 57.56 | 4/8/2026 | |
| 381 | Fraxure | 1062 | 48.60 | 4/9/2026 | |
| 382 | Delphox | 1062 | 56.92 | 4/9/2026 | |
| 383 | Scolipede Mega | ![]() | 1061 | 66.67 | 4/8/2026 |
| 384 | Articuno | 1060 | 64.67 | 4/9/2026 | |
| 385 | Virizion | 1060 | 54.60 | 4/8/2026 | |
| 386 | Electabuzz | 1060 | 50.51 | 4/9/2026 | |
| 387 | Greedent | 1060 | 33.91 | 4/8/2026 | |
| 388 | Skiddo | 1060 | 53.41 | 4/9/2026 | |
| 389 | Munchlax | 1059 | 53.29 | 4/8/2026 | |
| 390 | Scizor Mega | 1058 | 65.23 | 4/8/2026 | |
| 391 | Pawmot | 1058 | 42.49 | 4/8/2026 | |
| 392 | Cresselia | 1058 | 58.86 | 4/8/2026 | |
| 393 | Roaring Moon | 1057 | 67.46 | 4/8/2026 | |
| 394 | Copperajah | 1057 | 48.84 | 4/9/2026 | |
| 395 | Nidoqueen | 1056 | 51.71 | 4/7/2026 | |
| 396 | Klinklang | 1056 | 47.07 | 4/7/2026 | |
| 397 | Fletchling | 1056 | 47.15 | 4/8/2026 | |
| 398 | Pyroar | 1056 | 42.31 | 4/9/2026 | |
| 399 | Emolga | 1056 | 48.87 | 4/8/2026 | |
| 400 | Porygon-Z | 1055 | 67.01 | 4/9/2026 | |
| 401 | Meltan | 1055 | 46.36 | 4/9/2026 | |
| 402 | Chesnaught Mega | ![]() | 1055 | 63.64 | 4/9/2026 |
| 403 | Bagon | 1055 | 53.05 | 4/9/2026 | |
| 404 | Beedrill Mega | 1054 | 60.89 | 4/8/2026 | |
| 405 | Banette Mega | 1054 | 59.68 | 4/8/2026 | |
| 406 | Slowking | 1054 | 56.75 | 4/8/2026 | |
| 407 | Obstagoon | 1053 | 54.70 | 4/8/2026 | |
| 408 | Vileplume | 1053 | 57.69 | 4/9/2026 | |
| 409 | Froakie | 1053 | 59.45 | 4/9/2026 | |
| 410 | Slowpoke Galar | 1053 | 43.28 | 4/8/2026 | |
| 411 | Annihilape | 1053 | 73.27 | 4/7/2026 | |
