Speed Cheat Sheet: Base Speed Benchmarks & Outspeed Lists
Use this speed cheat sheet: memorize key base speed benchmarks, outspeed ranges and priority interactions.
Quiz Settings
Speed Cheat Sheet
| Name | Sprite | Base Speed | Smogon Tier | Final Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Regieleki | 200 | Uber | Yes | |
| Deoxys Speed | 180 | OU | Yes | |
| Ninjask | 160 | Past | Yes | |
| Pheromosa | 151 | Past | Yes | |
| Electrode | 150 | ZU | Yes | |
| Deoxys | 150 | Uber | Yes | |
| Deoxys Attack | 150 | Uber | Yes | |
| Alakazam Mega | 150 | Past | No | |
| Aerodactyl Mega | 150 | Past | No | |
| Electrode Hisui | 150 | ZUBL | Yes | |
| Calyrex Shadow | 150 | AG | Yes | |
| Zacian Crowned | 148 | Uber | Yes | |
| Accelgor | 145 | Past | Yes | |
| Beedrill Mega | 145 | Past | No | |
| Sceptile Mega | 145 | Past | No | |
| Zeraora | 143 | Past | Yes | |
| Dragapult | 142 | OU | Yes | |
| Greninja Mega | ![]() | 142 | Future | No |
| Mewtwo Mega Y | 140 | Past | No | |
| Zacian | 138 | Uber | Yes | |
| Zamazenta | 138 | OU | Yes | |
| Barraskewda | 136 | RU | Yes | |
| Iron Bundle | 136 | Uber | Yes | |
| Darmanitan Galarzen | 135 | Past | Yes | |
| Manectric Mega | 135 | Past | No | |
| Lopunny Mega | 135 | Past | No | |
| Flutter Mane | 135 | Uber | Yes | |
| Chien-Pao | 135 | Uber | Yes | |
| Koraidon | 135 | Uber | Yes | |
| Miraidon | 135 | AG | Yes | |
| Delphox Mega | ![]() | 134 | Future | No |
| Greninja Ash | 132 | Past | Yes | |
| Jolteon | 130 | ZU | Yes | |
| Aerodactyl | 130 | Past | Yes | |
| Mewtwo | 130 | Uber | Yes | |
| Crobat | 130 | Past | Yes | |
| Gengar Mega | 130 | Past | No | |
| Mewtwo Mega X | 130 | Past | No | |
| Tapu Koko | 130 | Past | Yes | |
| Eternatus | 130 | Uber | Yes | |
| Eternatus Eternamax | 130 | Past | Yes | |
| Spectrier | 130 | Uber | Yes | |
| Necrozma Ultra | 129 | Past | Yes | |
| Zamazenta Crowned | 128 | Uber | Yes | |
| Shaymin Sky | 127 | Uber | Yes | |
| Talonflame | 126 | UU | Yes | |
| Pyroar Mega | ![]() | 126 | Future | No |
| Swellow | 125 | Past | Yes | |
| Weavile | 125 | UU | Yes | |
| Darkrai | 125 | OU | Yes | |
| Marshadow | 125 | Past | Yes | |
| Kilowattrel | 125 | NU | Yes | |
| Ribombee | 124 | RU | Yes | |
| Iron Boulder | 124 | UUBL | Yes | |
| Noivern | 123 | RU | Yes | |
| Meowscarada | 123 | UUBL | Yes | |
| Greninja | 122 | UU | Yes | |
| Tornadus Therian | 121 | OU | Yes | |
| Pidgeot Mega | 121 | Past | No | |
| Naganadel | 121 | Past | Yes | |
| Boltund | 121 | Past | Yes | |
| Cyclizar | 121 | RU | Yes | |
| Dugtrio | 120 | ZU | Yes | |
| Alakazam | 120 | Past | Yes | |
| Sceptile | 120 | ZU | Yes | |
| Palkia Origin | 120 | Uber | Yes | |
| Arceus | 120 | Uber | Yes | |
| Salamence Mega | 120 | Past | No | |
| Minior | 120 | ZU | Yes | |
| Inteleon | 120 | PUBL | Yes | |
| Sneasler | 120 | Uber | Yes | |
| Starmie Mega | 120 | Future | No | |
| Froslass Mega | 120 | Future | No | |
| Wugtrio | 120 | ZU | Yes | |
| Cinderace | 119 | OU | Yes | |
| Roaring Moon | 119 | Uber | Yes | |
| Hawlucha | 118 | RUBL | Yes | |
| Hawlucha Mega | ![]() | 118 | Future | No |
| Salazzle | 117 | PU | Yes | |
| Zebstrika | 116 | ZU | Yes | |
| Whimsicott | 116 | ZU | Yes | |
| Iron Valiant | 116 | OU | Yes | |
| Persian | 115 | ZU | Yes | |
| Starmie | 115 | Past | Yes | |
| Sneasel | 115 | ZU | No | |
| Raikou | 115 | NU | Yes | |
| Floatzel | 115 | PU | Yes | |
| Ambipom | 115 | PU | Yes | |
| Azelf | 115 | NUBL | Yes | |
| Cinccino | 115 | NU | Yes | |
| Houndoom Mega | 115 | Past | No | |
| Absol Mega | 115 | Past | No | |
| Rayquaza Mega | 115 | Past | No | |
| Zygarde 10 | 115 | Past | Yes | |
| Persian Alola | 115 | ZU | Yes | |
| Sneasel Hisui | 115 | ZU | No | |
| Swoobat | 114 | Past | Yes | |
| Serperior | 113 | RUBL | Yes | |
| Purugly | 112 | Past | Yes | |
| Scolipede | 112 | Past | Yes | |
| Lucario Mega | 112 | Past | No | |
| Lycanroc | 112 | ZU | Yes | |
| Tornadus | 111 | NU | Yes | |
| Thundurus | 111 | RUBL | Yes | |
| Maushold | 111 | RU | Yes | |
| Scream Tail | 111 | NU | Yes | |
| Raichu | 110 | ZU | Yes | |
| Dodrio | 110 | ZU | Yes | |
| Gengar | 110 | RU | Yes | |
| Tauros | 110 | ZU | Yes | |
| Jumpluff | 110 | ZU | Yes | |
| Espeon | 110 | NU | Yes | |
| Lugia | 110 | Uber | Yes | |
| Latias | 110 | UUBL | Yes | |
| Latios | 110 | UU | Yes | |
| Froslass | 110 | ZU | Yes | |
| Archeops | 110 | Past | Yes | |
| Metagross Mega | 110 | Past | No | |
| Latias Mega | 110 | Past | No | |
| Latios Mega | 110 | Past | No | |
| Gallade Mega | 110 | Past | No | |
| Diancie Mega | 110 | Past | No | |
| Raichu Alola | 110 | ZU | Yes | |
| Dugtrio Alola | 110 | ZU | Yes | |
| Lycanroc Dusk | 110 | NUBL | Yes | |
| Zoroark Hisui | 110 | RUBL | Yes | |
| Skarmory Mega | 110 | Future | No | |
| Grafaiai | 110 | NU | Yes | |
| Iron Moth | 110 | OU | Yes | |
| Ogerpon | 110 | OU | Yes | |
| Ogerpon Cornerstone | 110 | UUBL | Yes | |
| Ogerpon Hearthflame | 110 | Uber | Yes | |
| Ogerpon Wellspring | 110 | OU | Yes | |
| Durant | 109 | Past | Yes | |
| Heliolisk | 109 | Past | Yes | |
| Ninetales Alola | 109 | PU | Yes | |
| Kartana | 109 | Past | Yes | |
| Walking Wake | 109 | OU | Yes | |
| Infernape | 108 | NU | Yes | |
| Galvantula | 108 | PU | Yes | |
| Cobalion | 108 | UU | Yes | |
| Terrakion | 108 | RU | Yes | |
| Virizion | 108 | ZU | Yes | |
| Keldeo | 108 | UU | Yes | |
| Iron Jugulis | 108 | UU | Yes | |
| Blacephalon | 107 | Past | Yes | |
| Liepard | 106 | Past | Yes | |
| Pyroar | 106 | ZU | Yes | |
| Enamorus | 106 | OU | Yes | |
| Iron Treads | 106 | OU | Yes | |
| Munkidori | 106 | NU | Yes | |
| Kadabra | 105 | Past | No | |
| Rapidash | 105 | Past | Yes | |
| Scyther | 105 | NU | No | |
| Electabuzz | 105 | NFE | No | |
| Manectric | 105 | Past | Yes | |
| Lopunny | 105 | Past | Yes | |
| Mismagius | 105 | PU | Yes | |
| Zoroark | 105 | PU | Yes | |
| Cryogonal | 105 | ZU | Yes | |
| Mienshao | 105 | RU | Yes | |
| Pinsir Mega | 105 | Past | No | |
| Sharpedo Mega | 105 | Past | No | |
| Rapidash Galar | 105 | Past | Yes | |
| Lilligant Hisui | 105 | RUBL | Yes | |
| Zarude | 105 | UUBL | Yes | |
| Pawmot | 105 | PU | Yes | |
| Espathra | 105 | Uber | Yes | |
| Delphox | 104 | PU | Yes | |
| Meowstic | 104 | ZU | Yes | |
| Iron Leaves | 104 | RUBL | Yes | |
| Emolga | 103 | Past | Yes | |
| Nihilego | 103 | Past | Yes | |
| Excadrill Mega | ![]() | 103 | Future | No |
| Garchomp | 102 | UUBL | Yes | |
| Furfrou | 102 | Past | Yes | |
| Drakloak | 102 | NFE | No | |
| Floette Mega | ![]() | 102 | Future | No |
| Pidgeot | 101 | Past | Yes | |
| Simisage | 101 | Past | Yes | |
| Simisear | 101 | Past | Yes | |
| Simipour | 101 | Past | Yes | |
| Thundurus Therian | 101 | UU | Yes | |
| Landorus | 101 | Uber | Yes | |
| Dedenne | 101 | ZU | Yes | |
| Sandy Shocks | 101 | UU | Yes | |
| Charizard | 100 | ZU | Yes | |
| Fearow | 100 | Past | Yes | |
| Ninetales | 100 | ZU | Yes | |
| Tentacruel | 100 | NU | Yes | |
| Voltorb | 100 | LC | No | |
| Tauros Paldeablaze | 100 | PU | Yes | |
| Tauros Paldeaaqua | 100 | NU | Yes | |
| Zapdos | 100 | OU | Yes | |
| Mew | 100 | UU | Yes | |
| Typhlosion | 100 | ZU | Yes | |
| Miltank | 100 | Past | Yes | |
| Entei | 100 | RU | Yes | |
| Celebi | 100 | Past | Yes | |
| Linoone | 100 | Past | Yes | |
| Slaking | 100 | ZU | Yes | |
| Flygon | 100 | NU | Yes | |
| Salamence | 100 | RUBL | Yes | |
| Jirachi | 100 | RU | Yes | |
| Staraptor | 100 | NU | Yes | |
| Palkia | 100 | Uber | Yes | |
| Regigigas | 100 | ZU | Yes | |
| Manaphy | 100 | UU | Yes | |
| Shaymin | 100 | PU | Yes | |
| Victini | 100 | Past | Yes | |
| Volcarona | 100 | Uber | Yes | |
| Charizard Mega X | 100 | Past | No | |
| Charizard Mega Y | 100 | Past | No | |
| Kangaskhan Mega | 100 | Past | No | |
| Blaziken Mega | 100 | Past | No | |
| Gardevoir Mega | 100 | Past | No | |
| Medicham Mega | 100 | Past | No | |
| Glalie Mega | 100 | Past | No | |
| Comfey | 100 | RUBL | Yes | |
| Voltorb Hisui | 100 | NFE | No | |
| Mr. Mime Galar | 100 | Past | No | |
| Zapdos Galar | 100 | UU | Yes | |
| Linoone Galar | 100 | Past | No | |
| Tauros Paldeacombat | 100 | ZU | Yes | |
| Dragonite Mega | 100 | Future | No | |
| Falinks Mega | ![]() | 100 | Future | No |
| Toedscruel | 100 | ZU | Yes | |
| Palafin | 100 | Uber | Yes | |
| Chi-Yu | 100 | Uber | Yes | |
| Genesect | 99 | Past | Yes | |
| Xerneas | 99 | Past | Yes | |
| Yveltal | 99 | Past | Yes | |
| Fezandipiti | 99 | UU | Yes | |
| Basculin | 98 | ZU | Yes | |
| Swanna | 98 | ZU | Yes | |
| Hydreigon | 98 | UU | Yes | |
| Iron Crown | 98 | OU | Yes | |
| Raticate | 97 | Past | Yes | |
| Luvdisc | 97 | ZU | Yes | |
| Sigilyph | 97 | Past | Yes | |
| Haxorus | 97 | RUBL | Yes | |
| Frogadier | 97 | NFE | No | |
| Solgaleo | 97 | Uber | Yes | |
| Lunala | 97 | Uber | Yes | |
| Morpeko | 97 | ZU | Yes | |
| Urshifu Single Strike | 97 | Uber | Yes | |
| Urshifu Rapidstrike | 97 | Uber | Yes | |
| Togedemaru | 96 | Past | Yes | |
| Mimikyu | 96 | RU | Yes | |
| Diglett | 95 | NFE | No | |
| Primeape | 95 | ZU | No | |
| Arcanine | 95 | NU | Yes | |
| Haunter | 95 | NFE | No | |
| Jynx | 95 | Past | Yes | |
| Xatu | 95 | Past | Yes | |
| Yanma | 95 | NFE | No | |
| Houndoom | 95 | ZU | Yes | |
| Elekid | 95 | LC | No | |
| Grovyle | 95 | NFE | No | |
| Plusle | 95 | ZU | Yes | |
| Minun | 95 | ZU | Yes | |
| Sharpedo | 95 | Past | Yes | |
| Rayquaza | 95 | Uber | Yes | |
| Pachirisu | 95 | ZU | Yes | |
| Drapion | 95 | Past | Yes | |
| Electivire | 95 | ZU | Yes | |
| Yanmega | 95 | RUBL | Yes | |
| Leafeon | 95 | ZU | Yes | |
| Gliscor | 95 | OU | Yes | |
| Uxie | 95 | NU | Yes | |
| Darmanitan | 95 | Past | Yes | |
| Sawsbuck | 95 | ZU | Yes | |
| Kyurem | 95 | OU | Yes | |
| Kyurem Black | 95 | Uber | Yes | |
| Kyurem White | 95 | Uber | Yes | |
| Zygarde | 95 | Past | Yes | |
| Silvally | 95 | Past | Yes | |
| Tapu Lele | 95 | Past | Yes | |
| Articuno Galar | 95 | NU | Yes | |
| Typhlosion Hisui | 95 | PU | Yes | |
| Darmanitan Galar | 95 | Past | Yes | |
| Obstagoon | 95 | Past | Yes | |
| Indeedee | 95 | PUBL | Yes | |
| Dachsbun | 95 | ZU | Yes | |
| Wiglett | 95 | LC | No | |
| Raboot | 94 | NFE | No | |
| Tinkaton | 94 | UU | Yes | |
| Magmar | 93 | NFE | No | |
| Unfezant | 93 | Past | Yes | |
| Oricorio | 93 | ZUBL | Yes | |
| Oricorio Pompom | 93 | RUBL | Yes | |
| Oricorio Pa'u | 93 | ZUBL | Yes | |
| Oricorio Sensu | 93 | NUBL | Yes | |
| Leavanny | 92 | ZU | Yes | |
| Krookodile | 92 | RU | Yes | |
| Garchomp Mega | 92 | Past | No | |
| Floette Eternal | 92 | Past | Yes | |
| Bruxish | 92 | PU | Yes | |
| Lokix | 92 | UU | Yes | |
| Squawkabilly | 92 | ZU | Yes | |
| Murkrow | 91 | NFE | No | |
| Chatot | 91 | Past | Yes | |
| Lumineon | 91 | ZU | Yes | |
| Rotom | 91 | ZU | Yes | |
| Landorus Therian | 91 | OU | Yes | |
| Gouging Fire | 91 | Uber | Yes | |
| Pikachu | 90 | ZU | No | |
| Golbat | 90 | Past | No | |
| Venomoth | 90 | ZUBL | Yes | |
| Meowth | 90 | LC | No | |
| Poliwag | 90 | LC | No | |
| Poliwhirl | 90 | NFE | No | |
| Abra | 90 | Past | No | |
| Ponyta | 90 | Past | No | |
| Kangaskhan | 90 | Past | Yes | |
| Mr. Mime | 90 | Past | Yes | |
| Moltres | 90 | OU | Yes | |
| Furret | 90 | ZU | Yes | |
| Ho-Oh | 90 | Uber | Yes | |
| Vigoroth | 90 | NFE | No | |
| Delcatty | 90 | Past | Yes | |
| Zangoose | 90 | ZU | Yes | |
| Kyogre | 90 | Uber | Yes | |
| Kyogre Primal | 90 | Past | Yes | |
| Groudon | 90 | Uber | Yes | |
| Groudon Primal | 90 | Past | Yes | |
| Deoxys Defense | 90 | NUBL | Yes | |
| Roserade | 90 | Past | Yes | |
| Lucario | 90 | NUBL | Yes | |
| Porygon-Z | 90 | RU | Yes | |
| Dialga | 90 | Uber | Yes | |
| Dialga Origin | 90 | Uber | Yes | |
| Giratina | 90 | Uber | Yes | |
| Giratina Origin | 90 | Uber | Yes | |
| Lilligant | 90 | ZU | Yes | |
| Klinklang | 90 | Past | Yes | |
| Reshiram | 90 | Uber | Yes | |
| Zekrom | 90 | Uber | Yes | |
| Meloetta | 90 | NU | Yes | |
| Diglett Alola | 90 | LC | No | |
| Meowth Alola | 90 | LC | No | |
| Torracat | 90 | NFE | No | |
| Arcanine Hisui | 90 | UU | Yes | |
| Ponyta Galar | 90 | Past | No | |
| Moltres Galar | 90 | UUBL | Yes | |
| Drizzile | 90 | NFE | No | |
| Orbeetle | 90 | Past | Yes | |
| Thievul | 90 | Past | Yes | |
| Chandelure Mega | ![]() | 90 | Future | No |
| Brambleghast | 90 | NU | Yes | |
| Revavroom | 90 | UU | Yes | |
| Flamigo | 90 | NU | Yes | |
| Annihilape | 90 | Uber | Yes | |
| Vivillon | 89 | ZU | Yes | |
| Excadrill | 88 | UU | Yes | |
| Dubwool | 88 | Past | Yes | |
| Malamar Mega | ![]() | 88 | Future | No |
| Barbaracle Mega | ![]() | 88 | Future | No |
| Pecharunt | 88 | OU | Yes | |
| Hitmonlee | 87 | PU | Yes | |
| Great Tusk | 87 | OU | Yes | |
| Baxcalibur | 87 | Uber | Yes | |
| Rotom Heat | 86 | PU | Yes | |
| Rotom Wash | 86 | UU | Yes | |
| Rotom Frost | 86 | ZU | Yes | |
| Rotom Fan | 86 | ZU | Yes | |
| Rotom Mow | 86 | PU | Yes | |
| Glimmora | 86 | OU | Yes | |
| Nidoking | 85 | Past | Yes | |
| Golduck | 85 | ZU | Yes | |
| Seadra | 85 | NFE | No | |
| Staryu | 85 | Past | No | |
| Pinsir | 85 | Past | Yes | |
| Articuno | 85 | ZU | Yes | |
| Ledian | 85 | Past | Yes | |
| Aipom | 85 | NFE | No | |
| Misdreavus | 85 | NFE | No | |
| Girafarig | 85 | NFE | No | |
| Gligar | 85 | NU | No | |
| Qwilfish | 85 | PU | Yes | |
| Heracross | 85 | PU | Yes | |
| Kingdra | 85 | ZUBL | Yes | |
| Stantler | 85 | NFE | No | |
| Suicune | 85 | RU | Yes | |
| Taillow | 85 | Past | No | |
| Wingull | 85 | LC | No | |
| Volbeat | 85 | ZU | Yes | |
| Illumise | 85 | ZU | Yes | |
| Buizel | 85 | LC | No | |
| Cherrim | 85 | Past | Yes | |
| Cherrim Sunshine | 85 | Past | Yes | |
| Buneary | 85 | Past | No | |
| Glameow | 85 | Past | No | |
| Toxicroak | 85 | ZU | Yes | |
| Cresselia | 85 | NUBL | Yes | |
| Sawk | 85 | Past | Yes | |
| Zygarde Complete | 85 | Past | Yes | |
| Kommo-o | 85 | UUBL | Yes | |
| Tapu Fini | 85 | Past | Yes | |
| Qwilfish Hisui | 85 | PU | No | |
| Samurott Hisui | 85 | OU | Yes | |
| Rillaboom | 85 | OU | Yes | |
| Cramorant | 85 | PU | Yes | |
| Indeedee F | 85 | ZU | Yes | |
| Duraludon | 85 | NU | Yes | |
| Kleavor | 85 | RU | Yes | |
| Overqwil | 85 | NU | Yes | |
| Quaquaval | 85 | UUBL | Yes | |
| Pawmo | 85 | NFE | No | |
| Ceruledge | 85 | OU | Yes | |
| Mabosstiff | 85 | ZU | Yes | |
| Archaludon | 85 | Uber | Yes | |
| Terapagos Stellar | 85 | Uber | Yes | |
| Skuntank | 84 | ZU | Yes | |
| Fletchinder | 84 | NFE | No | |
| Gourgeist | 84 | Past | Yes | |
| Cutiefly | 84 | NFE | No | |
| Gholdengo | 84 | OU | Yes | |
| Magby | 83 | NFE | No | |
| Magmortar | 83 | ZU | Yes | |
| Servine | 83 | NFE | No | |
| Xurkitree | 83 | Past | Yes | |
| Floragato | 83 | NFE | No | |
| Gabite | 82 | NFE | No | |
| Lycanroc Midnight | 82 | ZU | Yes | |
| Dreepy | 82 | LC | No | |
| Bombirdier | 82 | PU | Yes | |
| Tatsugiri | 82 | PU | Yes | |
| Gyarados | 81 | RUBL | Yes | |
| Milotic | 81 | PU | Yes | |
| Monferno | 81 | NFE | No | |
| Gyarados Mega | 81 | Past | No | |
| Slither Wing | 81 | UU | Yes | |
| Venusaur | 80 | ZU | Yes | |
| Charmeleon | 80 | NFE | No | |
| Arbok | 80 | ZU | Yes | |
| Gastly | 80 | NFE | No | |
| Magikarp | 80 | LC | No | |
| Kabutops | 80 | Past | Yes | |
| Dragonite | 80 | OU | Yes | |
| Meganium | 80 | ZU | Yes | |
| Quilava | 80 | NFE | No | |
| Skiploom | 80 | NFE | No | |
| Blaziken | 80 | UUBL | Yes | |
| Shiftry | 80 | ZU | Yes | |
| Gardevoir | 80 | RU | Yes | |
| Masquerain | 80 | ZU | Yes | |
| Medicham | 80 | ZU | Yes | |
| Grumpig | 80 | ZU | Yes | |
| Altaria | 80 | NU | Yes | |
| Feebas | 80 | LC | No | |
| Glalie | 80 | ZU | Yes | |
| Staravia | 80 | NFE | No | |
| Drifblim | 80 | ZU | Yes | |
| Togekiss | 80 | Past | Yes | |
| Mamoswine | 80 | UU | Yes | |
| Gallade | 80 | RU | Yes | |
| Mesprit | 80 | ZU | Yes | |
| Phione | 80 | ZU | Yes | |
| Stoutland | 80 | Past | Yes | |
| Chandelure | 80 | NU | Yes | |
| Braviary | 80 | NU | Yes | |
| Mandibuzz | 80 | UU | Yes | |
| Venusaur Mega | 80 | Past | No | |
| Altaria Mega | 80 | Past | No | |
| Goodra | 80 | NU | Yes | |
| Hoopa Unbound | 80 | UUBL | Yes | |
| Passimian | 80 | PU | Yes | |
| Wimpod | 80 | Past | No | |
| Thwackey | 80 | NU | No | |
| Regidrago | 80 | NUBL | Yes | |
| Calyrex | 80 | ZU | Yes | |
| Meganium Mega | 80 | Future | No | |
| Eelektross Mega | ![]() | 80 | Future | No |
| Okidogi | 80 | UUBL | Yes | |
| Vanilluxe | 79 | Past | Yes | |
| Buzzwole | 79 | Past | Yes | |
| Necrozma | 79 | RU | Yes | |
| Blastoise | 78 | RUBL | Yes | |
| Feraligatr | 78 | NUBL | Yes | |
| Blastoise Mega | 78 | Past | No | |
| Diggersby | 78 | Past | Yes | |
| Basculegion | 78 | NU | Yes | |
| Basculegion F | 78 | RU | Yes | |
| Feraligatr Mega | 78 | Future | No | |
| Tinkatuff | 78 | NFE | No | |
| Heatran | 77 | OU | Yes | |
| Watchog | 77 | Past | Yes | |
| Raticate Alola | 77 | Past | Yes | |
| Salandit | 77 | LC | No | |
| Necrozma Duskmane | 77 | Uber | Yes | |
| Necrozma Dawnwings | 77 | Uber | Yes | |
| Corvisquire | 77 | NFE | No | |
| Nidoqueen | 76 | Past | Yes | |
| Hitmonchan | 76 | ZU | Yes | |
| Blitzle | 76 | LC | No | |
| Beedrill | 75 | Past | Yes | |
| Doduo | 75 | LC | No | |
| Kingler | 75 | Past | Yes | |
| Delibird | 75 | ZU | Yes | |
| Smeargle | 75 | ZU | Yes | |
| Claydol | 75 | Past | Yes | |
| Anorith | 75 | Past | No | |
| Absol | 75 | Past | Yes | |
| Garbodor | 75 | Past | Yes | |
| Minccino | 75 | LC | No | |
| Deerling | 75 | LC | No | |
| Scizor Mega | 75 | Past | No | |
| Heracross Mega | 75 | Past | No | |
| Banette Mega | 75 | Past | No | |
| Florges | 75 | PU | Yes | |
| Klefki | 75 | NU | Yes | |
| Trumbeak | 75 | NFE | No | |
| Tapu Bulu | 75 | Past | Yes | |
| Toxtricity | 75 | RU | Yes | |
| Falinks | 75 | ZU | Yes | |
| Dracozolt | 75 | Past | Yes | |
| Dracovish | 75 | Past | Yes | |
| Tandemaus | 75 | LC | No | |
| Armarouge | 75 | RU | Yes | |
| Shroodle | 75 | LC | No | |
| Klawf | 75 | ZU | Yes | |
| Scovillain | 75 | ZU | Yes | |
| Flittle | 75 | NFE | No | |
| Finizen | 75 | LC | No | |
| Raging Bolt | 75 | OU | Yes | |
| Stunky | 74 | LC | No | |
| Seismitoad | 74 | Past | Yes | |
| Krokorok | 74 | NFE | No | |
| Drednaw | 74 | PUBL | Yes | |
| Braixen | 73 | NFE | No | |
| Malamar | 73 | ZU | Yes | |
| Poipole | 73 | Past | No | |
| Cetitan | 73 | NUBL | Yes | |
| Rattata | 72 | Past | No | |
| Woobat | 72 | Past | No | |
| Litleo | 72 | LC | No | |
| Slurpuff | 72 | Past | Yes | |
| Rattata Alola | 72 | Past | No | |
| Tsareena | 72 | NU | Yes | |
| Kubfu | 72 | NFE | No | |
| Iron Thorns | 72 | NUBL | Yes | |
| Pidgeotto | 71 | Past | No | |
| Bibarel | 71 | Past | Yes | |
| Honchkrow | 71 | ZU | Yes | |
| Tyranitar Mega | 71 | Past | No | |
| Froakie | 71 | LC | No | |
| Tyrantrum | 71 | Past | Yes | |
| Sandaconda | 71 | ZU | Yes | |
| Butterfree | 70 | Past | Yes | |
| Spearow | 70 | Past | No | |
| Mankey | 70 | LC | No | |
| Poliwrath | 70 | ZU | Yes | |
| Victreebel | 70 | ZU | Yes | |
| Tentacool | 70 | LC | No | |
| Magneton | 70 | ZU | No | |
| Dewgong | 70 | ZU | Yes | |
| Cloyster | 70 | NUBL | Yes | |
| Onix | 70 | Past | No | |
| Dragonair | 70 | NFE | No | |
| Noctowl | 70 | ZU | Yes | |
| Natu | 70 | Past | No | |
| Politoed | 70 | RU | Yes | |
| Mantine | 70 | Past | Yes | |
| Skarmory | 70 | UU | Yes | |
| Hitmontop | 70 | ZU | Yes | |
| Treecko | 70 | LC | No | |
| Mightyena | 70 | ZU | Yes | |
| Ludicolo | 70 | ZU | Yes | |
| Breloom | 70 | RU | Yes | |
| Vibrava | 70 | NFE | No | |
| Lunatone | 70 | Past | Yes | |
| Solrock | 70 | Past | Yes | |
| Castform | 70 | Past | Yes | |
| Castform Sunny | 70 | Past | Yes | |
| Castform Rainy | 70 | Past | Yes | |
| Castform Snowy | 70 | Past | Yes | |
| Metagross | 70 | UU | Yes | |
| Luxray | 70 | ZU | Yes | |
| Combee | 70 | LC | No | |
| Drifloon | 70 | LC | No | |
| Samurott | 70 | ZU | Yes | |
| Archen | 70 | Past | No | |
| Bisharp | 70 | RU | No | |
| Swampert Mega | 70 | Past | No | |
| Helioptile | 70 | Past | No | |
| Hoopa | 70 | PU | Yes | |
| Volcanion | 70 | RUBL | Yes | |
| Decidueye | 70 | NU | Yes | |
| Litten | 70 | LC | No | |
| Sobble | 70 | LC | No | |
| Flapple | 70 | ZU | Yes | |
| Polteageist | 70 | UUBL | Yes | |
| Morgrem | 70 | NFE | No | |
| Mr. Rime | 70 | Past | Yes | |
| Stonjourner | 70 | ZU | Yes | |
| Clefable Mega | 70 | Future | No | |
| Victreebel Mega | 70 | Future | No | |
| Wattrel | 70 | LC | No | |
| Toedscool | 70 | LC | No | |
| Veluza | 70 | ZU | Yes | |
| Wo-Chien | 70 | PU | Yes | |
| Sinistcha | 70 | UU | Yes | |
| Palpitoad | 69 | Past | No | |
| Scorbunny | 69 | LC | No | |
| Seaking | 68 | Past | Yes | |
| Exploud | 68 | Past | Yes | |
| Drilbur | 68 | LC | No | |
| Gogoat | 68 | ZU | Yes | |
| Espurr | 68 | LC | No | |
| Barbaracle | 68 | Past | Yes | |
| Scrafty Mega | ![]() | 68 | Future | No |
| Houndstone | 68 | NU | Yes | |
| Hypno | 67 | ZU | Yes | |
| Chinchou | 67 | LC | No | |
| Lanturn | 67 | PU | Yes | |
| Fraxure | 67 | NFE | No | |
| Corviknight | 67 | OU | Yes | |
| Mothim | 66 | Past | Yes | |
| Finneon | 66 | LC | No | |
| Purrloin | 66 | Past | No | |
| Cottonee | 66 | LC | No | |
| Arrokuda | 66 | LC | No | |
| Skeledirge | 66 | UU | Yes | |
| Charmander | 65 | LC | No | |
| Sandslash | 65 | ZU | Yes | |
| Nidorino | 65 | Past | No | |
| Vulpix | 65 | NFE | No | |
| Vaporeon | 65 | NU | Yes | |
| Flareon | 65 | ZU | Yes | |
| Cyndaquil | 65 | LC | No | |
| Umbreon | 65 | RU | Yes | |
| Scizor | 65 | UU | Yes | |
| Remoraid | 65 | Past | No | |
| Houndour | 65 | LC | No | |
| Smoochum | 65 | Past | No | |
| Beautifly | 65 | Past | Yes | |
| Dustox | 65 | Past | Yes | |
| Pelipper | 65 | UUBL | Yes | |
| Surskit | 65 | LC | No | |
| Electrike | 65 | Past | No | |
| Roselia | 65 | Past | No | |
| Carvanha | 65 | Past | No | |
| Seviper | 65 | ZU | Yes | |
| Banette | 65 | ZU | Yes | |
| Chimecho | 65 | ZU | Yes | |
| Walrein | 65 | Past | Yes | |
| Kricketune | 65 | ZU | Yes | |
| Skorupi | 65 | Past | No | |
| Glaceon | 65 | ZU | Yes | |
| Emboar | 65 | ZUBL | Yes | |
| Tranquill | 65 | Past | No | |
| Sandile | 65 | LC | No | |
| Trubbish | 65 | Past | No | |
| Zorua | 65 | LC | No | |
| Gothitelle | 65 | ZU | Yes | |
| Alomomola | 65 | OU | Yes | |
| Joltik | 65 | LC | No | |
| Mienfoo | 65 | LC | No | |
| Heatmor | 65 | Past | Yes | |
| Sandslash Alola | 65 | PU | Yes | |
| Vulpix Alola | 65 | NFE | No | |
| Pikipek | 65 | LC | No | |
| Komala | 65 | ZU | Yes | |
| Hakamo-o | 65 | NFE | No | |
| Magearna | 65 | Uber | Yes | |
| Zorua Hisui | 65 | LC | No | |
| Braviary Hisui | 65 | PU | Yes | |
| Grookey | 65 | LC | No | |
| Centiskorch | 65 | Past | Yes | |
| Sirfetch'd | 65 | Past | Yes | |
| Frosmoth | 65 | PUBL | Yes | |
| Wyrdeer | 65 | ZU | Yes | |
| Emboar Mega | 65 | Future | No | |
| Sprigatito | 65 | LC | No | |
