Attack Cheat Sheet: Base Attack Tiers & Power Benchmarks
Review this attack cheat sheet: see base Attack tiers and pinpoint top physical breakers to improve offensive planning.
Quiz Settings
Attack Cheat Sheet
| Name | Sprite | Base Attack | Smogon Tier | Final Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Mewtwo Mega X | 190 | Past | No | |
| Heracross Mega | 185 | Past | No | |
| Kartana | 181 | Past | Yes | |
| Groudon Primal | 180 | Past | Yes | |
| Deoxys Attack | 180 | Uber | Yes | |
| Rayquaza Mega | 180 | Past | No | |
| Kyurem Black | 170 | Uber | Yes | |
| Garchomp Mega | 170 | Past | No | |
| Necrozma Ultra | 167 | Past | Yes | |
| Rampardos | 165 | ZU | Yes | |
| Banette Mega | 165 | Past | No | |
| Gallade Mega | 165 | Past | No | |
| Calyrex Ice | 165 | Uber | Yes | |
| Excadrill Mega | ![]() | 165 | Future | No |
| Tyranitar Mega | 164 | Past | No | |
| Slaking | 160 | ZU | Yes | |
| Regigigas | 160 | ZU | Yes | |
| Darmanitan Galarzen | 160 | Past | Yes | |
| Blaziken Mega | 160 | Past | No | |
| Diancie Mega | 160 | Past | No | |
| Hoopa Unbound | 160 | UUBL | Yes | |
| Feraligatr Mega | 160 | Future | No | |
| Necrozma Duskmane | 157 | Uber | Yes | |
| Pinsir Mega | 155 | Past | No | |
| Gyarados Mega | 155 | Past | No | |
| Kyogre Primal | 150 | Past | Yes | |
| Groudon | 150 | Uber | Yes | |
| Rayquaza | 150 | Uber | Yes | |
| Deoxys | 150 | Uber | Yes | |
| Zekrom | 150 | Uber | Yes | |
| Beedrill Mega | 150 | Past | No | |
| Mewtwo Mega Y | 150 | Past | No | |
| Scizor Mega | 150 | Past | No | |
| Swampert Mega | 150 | Past | No | |
| Absol Mega | 150 | Past | No | |
| Aegislash Blade | 150 | Past | Yes | |
| Zacian Crowned | 150 | Uber | Yes | |
| Haxorus | 147 | RUBL | Yes | |
| Mawile Mega | 147 | Past | No | |
| Landorus Therian | 145 | OU | Yes | |
| Salamence Mega | 145 | Past | No | |
| Metagross Mega | 145 | Past | No | |
| Lucario Mega | 145 | Past | No | |
| Greninja Ash | 145 | Past | Yes | |
| Glastrier | 145 | ZU | Yes | |
| Eelektross Mega | ![]() | 145 | Future | No |
| Baxcalibur | 145 | Uber | Yes | |
| Melmetal | 143 | Past | Yes | |
| Rhyperior | 140 | NU | Yes | |
| Conkeldurr | 140 | UU | Yes | |
| Darmanitan | 140 | Past | Yes | |
| Archeops | 140 | Past | Yes | |
| Aggron Mega | 140 | Past | No | |
| Medicham Mega | 140 | Past | No | |
| Sharpedo Mega | 140 | Past | No | |
| Wishiwashi School | 140 | Past | Yes | |
| Darmanitan Galar | 140 | Past | Yes | |
| Ursaluna | 140 | UUBL | Yes | |
| Starmie Mega | 140 | Future | No | |
| Skarmory Mega | 140 | Future | No | |
| Scolipede Mega | ![]() | 140 | Future | No |
| Barbaracle Mega | ![]() | 140 | Future | No |
| Iron Hands | 140 | UUBL | Yes | |
| Buzzwole | 139 | Past | Yes | |
| Roaring Moon | 139 | Uber | Yes | |
| Solgaleo | 137 | Uber | Yes | |
| Pheromosa | 137 | Past | Yes | |
| Chesnaught Mega | ![]() | 137 | Future | No |
| Hawlucha Mega | ![]() | 137 | Future | No |
| Lopunny Mega | 136 | Past | No | |
| Salamence | 135 | RUBL | Yes | |
| Metagross | 135 | UU | Yes | |
| Gigalith | 135 | Past | Yes | |
| Excadrill | 135 | UU | Yes | |
| Escavalier | 135 | Past | Yes | |
| Aerodactyl Mega | 135 | Past | No | |
| Sirfetch'd | 135 | Past | Yes | |
| Kleavor | 135 | RU | Yes | |
| Falinks Mega | ![]() | 135 | Future | No |
| Kingambit | 135 | OU | Yes | |
| Slither Wing | 135 | UU | Yes | |
| Koraidon | 135 | Uber | Yes | |
| Dragonite | 134 | OU | Yes | |
| Tyranitar | 134 | OU | Yes | |
| Iron Thorns | 134 | NUBL | Yes | |
| Abomasnow Mega | 132 | Past | No | |
| Crabominable | 132 | ZU | Yes | |
| Xerneas | 131 | Past | Yes | |
| Yveltal | 131 | Past | Yes | |
| Dhelmise | 131 | Past | Yes | |
| Stakataka | 131 | Past | Yes | |
| Great Tusk | 131 | OU | Yes | |
| Machamp | 130 | Past | Yes | |
| Kingler | 130 | Past | Yes | |
| Rhydon | 130 | PU | No | |
| Flareon | 130 | ZU | Yes | |
| Scizor | 130 | UU | Yes | |
| Ursaring | 130 | NFE | No | |
| Ho-Oh | 130 | Uber | Yes | |
| Breloom | 130 | RU | Yes | |
| Absol | 130 | Past | Yes | |
| Garchomp | 130 | UUBL | Yes | |
| Mamoswine | 130 | UU | Yes | |
| Beartic | 130 | ZU | Yes | |
| Kyurem | 130 | OU | Yes | |
| Charizard Mega X | 130 | Past | No | |
| Latios Mega | 130 | Past | No | |
| Tapu Bulu | 130 | Past | Yes | |
| Copperajah | 130 | NU | Yes | |
| Urshifu Single Strike | 130 | Uber | Yes | |
| Urshifu Rapidstrike | 130 | Uber | Yes | |
| Sneasler | 130 | Uber | Yes | |
| Scrafty Mega | ![]() | 130 | Future | No |
| Iron Valiant | 130 | OU | Yes | |
| Iron Leaves | 130 | RUBL | Yes | |
| Terrakion | 129 | RU | Yes | |
| Okidogi | 128 | UUBL | Yes | |
| Blacephalon | 127 | Past | Yes | |
| Avalugg Hisui | 127 | PU | Yes | |
| Brute Bonnet | 127 | ZU | Yes | |
| Pinsir | 125 | Past | Yes | |
| Gyarados | 125 | RUBL | Yes | |
| Heracross | 125 | PU | Yes | |
| Armaldo | 125 | Past | Yes | |
| Cranidos | 125 | LC | No | |
| Honchkrow | 125 | ZU | Yes | |
| Gallade | 125 | RU | Yes | |
| Azelf | 125 | NUBL | Yes | |
| Sawk | 125 | Past | Yes | |
| Mienshao | 125 | RU | Yes | |
| Bisharp | 125 | RU | No | |
| Landorus | 125 | Uber | Yes | |
| Kangaskhan Mega | 125 | Past | No | |
| Steelix Mega | 125 | Past | No | |
| Mudsdale | 125 | PU | Yes | |
| Bewear | 125 | Past | Yes | |
| Golisopod | 125 | Past | Yes | |
| Marshadow | 125 | Past | Yes | |
| Zapdos Galar | 125 | UU | Yes | |
| Rillaboom | 125 | OU | Yes | |
| Stonjourner | 125 | ZU | Yes | |
| Victreebel Mega | 125 | Future | No | |
| Greninja Mega | ![]() | 125 | Future | No |
| Ceruledge | 125 | OU | Yes | |
| Golurk | 124 | PU | Yes | |
| Pangoro | 124 | Past | Yes | |
| Dragonite Mega | 124 | Future | No | |
| Electivire | 123 | ZU | Yes | |
| Emboar | 123 | ZUBL | Yes | |
| Braviary | 123 | NU | Yes | |
| Barraskewda | 123 | RU | Yes | |
| Emboar Mega | 123 | Future | No | |
| Tyrantrum | 121 | Past | Yes | |
| Golem | 120 | ZU | Yes | |
| Hitmonlee | 120 | PU | Yes | |
| Granbull | 120 | ZU | Yes | |
| Donphan | 120 | UU | Yes | |
| Blaziken | 120 | UUBL | Yes | |
| Hariyama | 120 | PU | Yes | |
| Sharpedo | 120 | Past | Yes | |
| Crawdaunt | 120 | RU | Yes | |
| Staraptor | 120 | NU | Yes | |
| Luxray | 120 | ZU | Yes | |
| Weavile | 120 | UU | Yes | |
| Dialga | 120 | Uber | Yes | |
| Palkia | 120 | Uber | Yes | |
| Giratina Origin | 120 | Uber | Yes | |
| Arceus | 120 | Uber | Yes | |
| Druddigon | 120 | Past | Yes | |
| Reshiram | 120 | Uber | Yes | |
| Kyurem White | 120 | Uber | Yes | |
| Genesect | 120 | Past | Yes | |
| Camerupt Mega | 120 | Past | No | |
| Glalie Mega | 120 | Past | No | |
| Golem Alola | 120 | ZU | Yes | |
| Toucannon | 120 | ZU | Yes | |
| Tsareena | 120 | NU | Yes | |
| Passimian | 120 | PU | Yes | |
| Grimmsnarl | 120 | PU | Yes | |
| Dragapult | 120 | OU | Yes | |
| Zacian | 120 | Uber | Yes | |
| Zamazenta | 120 | OU | Yes | |
| Zamazenta Crowned | 120 | Uber | Yes | |
| Zarude | 120 | UUBL | Yes | |
| Quaquaval | 120 | UUBL | Yes | |
| Mabosstiff | 120 | ZU | Yes | |
| Chien-Pao | 120 | Uber | Yes | |
| Ogerpon | 120 | OU | Yes | |
| Ogerpon Cornerstone | 120 | UUBL | Yes | |
| Ogerpon Hearthflame | 120 | Uber | Yes | |
| Ogerpon Wellspring | 120 | OU | Yes | |
| Iron Boulder | 120 | UUBL | Yes | |
| Revavroom | 119 | UU | Yes | |
| Grapploct | 118 | Past | Yes | |
| Krookodile | 117 | RU | Yes | |
| Fraxure | 117 | NFE | No | |
| Avalugg | 117 | NU | Yes | |
| Lycanroc Dusk | 117 | NUBL | Yes | |
| Cinderace | 116 | OU | Yes | |
| Kabutops | 115 | Past | Yes | |
| Entei | 115 | RU | Yes | |
| Cacturne | 115 | ZU | Yes | |
| Zangoose | 115 | ZU | Yes | |
| Banette | 115 | ZU | Yes | |
| Unfezant | 115 | Past | Yes | |
| Eelektross | 115 | ZU | Yes | |
| Tornadus | 115 | NU | Yes | |
| Thundurus | 115 | RUBL | Yes | |
| Incineroar | 115 | NU | Yes | |
| Lycanroc | 115 | ZU | Yes | |
| Lycanroc Midnight | 115 | ZU | Yes | |
| Komala | 115 | ZU | Yes | |
| Tapu Koko | 115 | Past | Yes | |
| Arcanine Hisui | 115 | UU | Yes | |
| Drednaw | 115 | PUBL | Yes | |
| Centiskorch | 115 | Past | Yes | |
| Eternatus Eternamax | 115 | Past | Yes | |
| Overqwil | 115 | NU | Yes | |
| Enamorus | 115 | OU | Yes | |
| Enamorus Therian | 115 | RUBL | Yes | |
| Pawmot | 115 | PU | Yes | |
| Brambleghast | 115 | NU | Yes | |
| Flamigo | 115 | NU | Yes | |
| Annihilape | 115 | Uber | Yes | |
| Gouging Fire | 115 | Uber | Yes | |
| Lunala | 113 | Uber | Yes | |
| Necrozma Dawnwings | 113 | Uber | Yes | |
| Cetitan | 113 | NUBL | Yes | |
| Hippowdon | 112 | UU | Yes | |
| Archen | 112 | Past | No | |
| Zeraora | 112 | Past | Yes | |
| Decidueye Hisui | 112 | PU | Yes | |
| Basculegion | 112 | NU | Yes | |
| Iron Treads | 112 | OU | Yes | |
| Arcanine | 110 | NU | Yes | |
| Dodrio | 110 | ZU | Yes | |
| Scyther | 110 | NU | No | |
| Tauros Paldeablaze | 110 | PU | Yes | |
| Tauros Paldeaaqua | 110 | NU | Yes | |
| Snorlax | 110 | PU | Yes | |
| Mewtwo | 110 | Uber | Yes | |
| Swampert | 110 | NU | Yes | |
| Aggron | 110 | Past | Yes | |
| Lucario | 110 | NUBL | Yes | |
| Leafeon | 110 | ZU | Yes | |
| Stoutland | 110 | Past | Yes | |
| Bouffalant | 110 | Past | Yes | |
| Sceptile Mega | 110 | Past | No | |
| Altaria Mega | 110 | Past | No | |
| Doublade | 110 | Past | No | |
| Trevenant | 110 | ZU | Yes | |
| Hoopa | 110 | PU | Yes | |
| Volcanion | 110 | RUBL | Yes | |
| Gumshoos | 110 | ZU | Yes | |
| Kommo-o | 110 | UUBL | Yes | |
| Flapple | 110 | ZU | Yes | |
| Perrserker | 110 | ZU | Yes | |
| Tauros Paldeacombat | 110 | ZU | Yes | |
| Meowscarada | 110 | UUBL | Yes | |
| Ting-Lu | 110 | OU | Yes | |
| Torterra | 109 | RU | Yes | |
| Durant | 109 | Past | Yes | |
| Carracosta | 108 | Past | Yes | |
| Samurott Hisui | 108 | OU | Yes | |
| Scovillain | 108 | ZU | Yes | |
| Chesnaught | 107 | RU | Yes | |
| Decidueye | 107 | NU | Yes | |
| Necrozma | 107 | RU | Yes | |
| Sandaconda | 107 | ZU | Yes | |
| Toxicroak | 106 | ZU | Yes | |
| Primeape | 105 | ZU | No | |
| Victreebel | 105 | ZU | Yes | |
| Muk | 105 | ZU | Yes | |
| Krabby | 105 | Past | No | |
| Hitmonchan | 105 | ZU | Yes | |
| Aerodactyl | 105 | Past | Yes | |
| Feraligatr | 105 | NUBL | Yes | |
| Octillery | 105 | Past | Yes | |
| Floatzel | 105 | PU | Yes | |
| Mesprit | 105 | ZU | Yes | |
| Boldore | 105 | Past | No | |
| Gurdurr | 105 | ZU | No | |
| Crustle | 105 | Past | Yes | |
| Zoroark | 105 | PU | Yes | |
| Hydreigon | 105 | UU | Yes | |
| Thundurus Therian | 105 | UU | Yes | |
| Barbaracle | 105 | Past | Yes | |
| Muk Alola | 105 | RU | Yes | |
| Exeggutor Alola | 105 | ZU | Yes | |
| Lurantis | 105 | ZU | Yes | |
| Bruxish | 105 | PU | Yes | |
| Lilligant Hisui | 105 | RUBL | Yes | |
| Wyrdeer | 105 | ZU | Yes | |
| Archaludon | 105 | Uber | Yes | |
| Terapagos Stellar | 105 | Uber | Yes | |
| Huntail | 104 | Past | Yes | |
| Infernape | 104 | NU | Yes | |
| Charizard Mega Y | 104 | Past | No | |
| Shaymin Sky | 103 | Uber | Yes | |
| Leavanny | 103 | ZU | Yes | |
| Blastoise Mega | 103 | Past | No | |
| Bombirdier | 103 | PU | Yes | |
| Nidoking | 102 | Past | Yes | |
| Malamar Mega | ![]() | 102 | Future | No |
| Lokix | 102 | UU | Yes | |
| Veluza | 102 | ZU | Yes | |
| Celesteela | 101 | Past | Yes | |
| Guzzlord | 101 | Past | Yes | |
| Pincurchin | 101 | ZU | Yes | |
| Houndstone | 101 | NU | Yes | |
| Sandslash | 100 | ZU | Yes | |
| Dugtrio | 100 | ZU | Yes | |
| Machoke | 100 | Past | No | |
| Rapidash | 100 | Past | Yes | |
| Tauros | 100 | ZU | Yes | |
| Moltres | 100 | OU | Yes | |
| Mew | 100 | UU | Yes | |
| Sudowoodo | 100 | ZU | Yes | |
| Piloswine | 100 | NFE | No | |
| Celebi | 100 | Past | Yes | |
| Shiftry | 100 | ZU | Yes | |
| Camerupt | 100 | ZU | Yes | |
| Trapinch | 100 | LC | No | |
| Flygon | 100 | NU | Yes | |
| Seviper | 100 | ZU | Yes | |
| Regirock | 100 | ZU | Yes | |
| Kyogre | 100 | Uber | Yes | |
| Jirachi | 100 | RU | Yes | |
| Ambipom | 100 | PU | Yes | |
| Carnivine | 100 | Past | Yes | |
| Tangrowth | 100 | Past | Yes | |
| Dusknoir | 100 | ZU | Yes | |
| Dialga Origin | 100 | Uber | Yes | |
| Palkia Origin | 100 | Uber | Yes | |
| Giratina | 100 | Uber | Yes | |
| Manaphy | 100 | UU | Yes | |
| Shaymin | 100 | PU | Yes | |
| Victini | 100 | Past | Yes | |
| Samurott | 100 | ZU | Yes | |
| Zebstrika | 100 | ZU | Yes | |
| Throh | 100 | Past | Yes | |
| Scolipede | 100 | Past | Yes | |
| Sawsbuck | 100 | ZU | Yes | |
| Klinklang | 100 | Past | Yes | |
| Tornadus Therian | 100 | OU | Yes | |
| Venusaur Mega | 100 | Past | No | |
| Latias Mega | 100 | Past | No | |
| Gogoat | 100 | ZU | Yes | |
| Goodra | 100 | NU | Yes | |
| Zygarde | 100 | Past | Yes | |
| Zygarde 10 | 100 | Past | Yes | |
| Zygarde Complete | 100 | Past | Yes | |
| Diancie | 100 | RU | Yes | |
| Sandslash Alola | 100 | PU | Yes | |
| Dugtrio Alola | 100 | ZU | Yes | |
| Mudbray | 100 | LC | No | |
| Minior | 100 | ZU | Yes | |
| Rapidash Galar | 100 | Past | Yes | |
| Slowbro Galar | 100 | PU | Yes | |
| Zoroark Hisui | 100 | RUBL | Yes | |
| Goodra Hisui | 100 | RU | Yes | |
| Falinks | 100 | ZU | Yes | |
| Dracozolt | 100 | Past | Yes | |
| Arctozolt | 100 | Past | Yes | |
| Regieleki | 100 | Uber | Yes | |
| Regidrago | 100 | NUBL | Yes | |
| Oinkologne | 100 | ZU | Yes | |
| Garganacl | 100 | OU | Yes | |
| Klawf | 100 | ZU | Yes | |
| Wugtrio | 100 | ZU | Yes | |
| Dondozo | 100 | OU | Yes | |
| Dudunsparce | 100 | NU | Yes | |
| Simisage | 98 | Past | Yes | |
| Simisear | 98 | Past | Yes | |
| Simipour | 98 | Past | Yes | |
| Togedemaru | 98 | Past | Yes | |
| Toxtricity | 98 | RU | Yes | |
| Heatmor | 97 | Past | Yes | |
| Squawkabilly | 96 | ZU | Yes | |
| Arbok | 95 | ZU | Yes | |
| Parasect | 95 | Past | Yes | |
| Poliwrath | 95 | ZU | Yes | |
| Graveler | 95 | NFE | No | |
| Cloyster | 95 | NUBL | Yes | |
| Exeggutor | 95 | ZU | Yes | |
| Kangaskhan | 95 | Past | Yes | |
| Magmar | 95 | NFE | No | |
| Qwilfish | 95 | PU | Yes | |
| Sneasel | 95 | ZU | No | |
| Kingdra | 95 | ZUBL | Yes | |
| Stantler | 95 | NFE | No | |
| Hitmontop | 95 | ZU | Yes | |
| Solrock | 95 | Past | Yes | |
| Anorith | 95 | Past | No | |
| Shelgon | 95 | NFE | No | |
| Deoxys Speed | 95 | OU | Yes | |
| Magmortar | 95 | ZU | Yes | |
| Gliscor | 95 | OU | Yes | |
| Seismitoad | 95 | Past | Yes | |
| Garbodor | 95 | Past | Yes | |
| Cinccino | 95 | NU | Yes | |
| Vanilluxe | 95 | Past | Yes | |
| Ampharos Mega | 95 | Past | No | |
| Greninja | 95 | UU | Yes | |
| Graveler Alola | 95 | NFE | No | |
| Type: Null | 95 | Past | No | |
| Silvally | 95 | Past | Yes | |
| Magearna | 95 | Uber | Yes | |
| Farfetchd Galar | 95 | Past | No | |
| Qwilfish Hisui | 95 | PU | No | |
| Sneasel Hisui | 95 | ZU | No | |
| Greedent | 95 | ZU | Yes | |
| Cursola | 95 | Past | Yes | |
| Runerigus | 95 | Past | Yes | |
| Morpeko | 95 | ZU | Yes | |
| Duraludon | 95 | NU | Yes | |
| Grafaiai | 95 | NU | Yes | |
| Cyclizar | 95 | RU | Yes | |
| Arctibax | 95 | NFE | No | |
| Mothim | 94 | Past | Yes | |
| Ferrothorn | 94 | Past | Yes | |
| Skuntank | 93 | ZU | Yes | |
| Pignite | 93 | NFE | No | |
| Nidoqueen | 92 | Past | Yes | |
| Seaking | 92 | Past | Yes | |
| Spiritomb | 92 | ZU | Yes | |
| Abomasnow | 92 | ZU | Yes | |
| Basculin | 92 | ZU | Yes | |
| Malamar | 92 | ZU | Yes | |
| Hawlucha | 92 | RUBL | Yes | |
| Basculegion F | 92 | RU | Yes | |
| Meganium Mega | 92 | Future | No | |
| Exploud | 91 | Past | Yes | |
| Fezandipiti | 91 | UU | Yes | |
| Beedrill | 90 | Past | Yes | |
| Fearow | 90 | Past | Yes | |
| Raichu | 90 | ZU | Yes | |
| Weepinbell | 90 | NFE | No | |
| Farfetch'd | 90 | Past | Yes | |
| Weezing | 90 | ZU | Yes | |
| Zapdos | 90 | OU | Yes | |
| Ariados | 90 | ZU | Yes | |
| Crobat | 90 | Past | Yes | |
| Forretress | 90 | RU | Yes | |
| Houndoom | 90 | ZU | Yes | |
| Lugia | 90 | Uber | Yes | |
| Mightyena | 90 | ZU | Yes | |
| Ninjask | 90 | Past | Yes | |
| Shedinja | 90 | Past | Yes | |
| Lairon | 90 | Past | No | |
| Carvanha | 90 | Past | No | |
| Wailord | 90 | Past | Yes | |
| Kecleon | 90 | Past | Yes | |
| Relicanth | 90 | Past | Yes | |
| Latios | 90 | UU | Yes | |
| Gabite | 90 | NFE | No | |
| Drapion | 90 | Past | Yes | |
| Heatran | 90 | OU | Yes | |
| Darkrai | 90 | OU | Yes | |
| Darumaka | 90 | Past | No | |
| Scrafty | 90 | PU | Yes | |
| Cobalion | 90 | UU | Yes | |
| Virizion | 90 | ZU | Yes | |
| Houndoom Mega | 90 | Past | No | |
| Gourgeist | 90 | Past | Yes | |
| Mimikyu | 90 | RU | Yes | |
| Weezing Galar | 90 | OU | Yes | |
| Darumaka Galar | 90 | Past | No | |
| Boltund | 90 | Past | Yes | |
| Hatterene | 90 | OU | Yes | |
| Obstagoon | 90 | Past | Yes | |
| Dracovish | 90 | Past | Yes | |
| Arctovish | 90 | Past | Yes | |
| Kubfu | 90 | NFE | No | |
| Farigiraf | 90 | ZU | Yes | |
| Grotle | 89 | NFE | No | |
| Bronzong | 89 | NU | Yes | |
| Tyrunt | 89 | Past | No | |
| Xurkitree | 89 | Past | Yes | |
| Liepard | 88 | Past | Yes | |
| Pyroar Mega | ![]() | 88 | Future | No |
| Pecharunt | 88 | OU | Yes | |
| Swanna | 87 | ZU | Yes | |
| Axew | 87 | LC | No | |
| Corviknight | 87 | OU | Yes | |
| Empoleon | 86 | RU | Yes | |
| Maractus | 86 | Past | Yes | |
| Raboot | 86 | NFE | No | |
| Ponyta | 85 | Past | No | |
| Doduo | 85 | LC | No | |
| Rhyhorn | 85 | LC | No | |
| Lapras | 85 | ZU | Yes | |
| Articuno | 85 | ZU | Yes | |
| Quagsire | 85 | RU | Yes | |
| Murkrow | 85 | NFE | No | |
| Steelix | 85 | Past | Yes | |
| Raikou | 85 | NU | Yes | |
| Sceptile | 85 | ZU | Yes | |
| Combusken | 85 | NFE | No | |
| Marshtomp | 85 | NFE | No | |
| Swellow | 85 | Past | Yes | |
| Mawile | 85 | Past | Yes | |
| Torkoal | 85 | ZU | Yes | |
| Cacnea | 85 | LC | No | |
| Bibarel | 85 | Past | Yes | |
| Kricketune | 85 | ZU | Yes | |
| Luxio | 85 | NFE | No | |
| Munchlax | 85 | LC | No | |
| Lickilicky | 85 | Past | Yes | |
| Watchog | 85 | Past | Yes | |
| Drilbur | 85 | LC | No | |
| Amoonguss | 85 | PU | Yes | |
| Eelektrik | 85 | NFE | No | |
| Mienfoo | 85 | LC | No | |
| Pawniard | 85 | LC | No | |
| Zweilous | 85 | NFE | No | |
| Larvesta | 85 | LC | No | |
| Gardevoir Mega | 85 | Past | No | |
| Sableye Mega | 85 | Past | No | |
| Raichu Alola | 85 | ZU | Yes | |
| Torracat | 85 | NFE | No | |
| Trumbeak | 85 | NFE | No | |
| Tapu Lele | 85 | Past | Yes | |
| Ponyta Galar | 85 | Past | No | |
| Articuno Galar | 85 | NU | Yes | |
| Moltres Galar | 85 | UUBL | Yes | |
| Thwackey | 85 | NU | No | |
| Inteleon | 85 | PUBL | Yes | |
| Appletun | 85 | ZU | Yes | |
| Cramorant | 85 | PU | Yes | |
| Mr. Rime | 85 | Past | Yes | |
| Eternatus | 85 | Uber | Yes | |
| Calyrex Shadow | 85 | AG | Yes | |
| Floette Mega | ![]() | 85 | Future | No |
| Dragalge Mega | ![]() | 85 | Future | No |
| Drampa Mega | ![]() | 85 | Future | No |
| Quaxwell | 85 | NFE | No | |
| Orthworm | 85 | ZU | Yes | |
| Wo-Chien | 85 | PU | Yes | |
| Miraidon | 85 | AG | Yes | |
| Charizard | 84 | ZU | Yes | |
| Dragonair | 84 | NFE | No | |
| Typhlosion | 84 | ZU | Yes | |
| Pupitar | 84 | NFE | No | |
| Medicham | 84 | ZU | Yes | |
| Gorebyss | 84 | Past | Yes | |
| Typhlosion Hisui | 84 | PU | Yes | |
| Blastoise | 83 | RUBL | Yes | |
| Electabuzz | 83 | NFE | No | |
| Gastrodon | 83 | RU | Yes | |
| Rufflet | 83 | NFE | No | |
| Braviary Hisui | 83 | PU | Yes | |
| Walking Wake | 83 | OU | Yes | |
| Venusaur | 82 | ZU | Yes | |
| Golduck | 82 | ZU | Yes | |
| Meganium | 82 | ZU | Yes | |
| Purugly | 82 | Past | Yes | |
| Krokorok | 82 | NFE | No | |
| Pancham | 82 | Past | No | |
| Charjabug | 82 | NFE | No | |
| Crabrawler | 82 | LC | No | |
| Raticate | 81 | Past | Yes | |
| Cradily | 81 | Past | Yes | |
| Talonflame | 81 | UU | Yes | |
| Stunfisk Galar | 81 | Past | Yes | |
| Sandy Shocks | 81 | UU | Yes | |
| Pidgeot | 80 | Past | Yes | |
| Golbat | 80 | Past | No | |
| Vileplume | 80 | PU | Yes | |
| Mankey | 80 | LC | No | |
| Machop | 80 | Past | No | |
| Geodude | 80 | LC | No | |
| Grimer | 80 | LC | No | |
| Marowak | 80 | Past | Yes | |
| Kabuto | 80 | Past | No | |
| Croconaw | 80 | NFE | No | |
| Bellossom | 80 | ZUBL | Yes | |
| Girafarig | 80 | NFE | No | |
| Snubbull | 80 | LC | No | |
| Teddiursa | 80 | LC | No | |
| Skarmory | 80 | UU | Yes | |
| Porygon2 | 80 | PU | No | |
| Miltank | 80 | Past | Yes | |
| Vigoroth | 80 | NFE | No | |
| Corphish | 80 | LC | No | |
| Glalie | 80 | ZU | Yes | |
| Walrein | 80 | Past | Yes | |
| Latias | 80 | UUBL | Yes | |
| Vespiquen | 80 | ZU | Yes | |
| Drifblim | 80 | ZU | Yes | |
| Bonsly | 80 | LC | No | |
| Porygon-Z | 80 | RU | Yes | |
| Froslass | 80 | ZU | Yes | |
| Phione | 80 | ZU | Yes | |
| Herdier | 80 | Past | No | |
| Timburr | 80 | LC | No | |
| Klang | 80 | Past | No | |
| Pidgeot Mega | 80 | Past | No | |
| Furfrou | 80 | Past | Yes | |
| Honedge | 80 | Past | No | |
| Slurpuff | 80 | Past | Yes | |
| Klefki | 80 | NU | Yes | |
| Geodude Alola | 80 | LC | No | |
| Grimer Alola | 80 | LC | No | |
| Marowak Alola | 80 | Past | Yes | |
| Dubwool | 80 | Past | Yes | |
| Coalossal | 80 | PU | Yes | |
| Eiscue | 80 | ZU | Yes | |
| Cufant | 80 | LC | No | |
| Drakloak | 80 | NFE | No | |
| Calyrex | 80 | ZU | Yes | |
| Clefable Mega | 80 | Future | No | |
| Froslass Mega | 80 | Future | No | |
| Floragato | 80 | NFE | No | |
| Dachsbun | 80 | ZU | Yes | |
| Iron Bundle | 80 | Uber | Yes | |
| Iron Jugulis | 80 | UU | Yes | |
| Chi-Yu | 80 | Uber | Yes | |
| Dipplin | 80 | NFE | No | |
| Hydrapple | 80 | UU | Yes | |
| Wormadam Sandy | 79 | Past | Yes | |
| Spidops | 79 | ZU | Yes | |
| Whiscash | 78 | ZU | Yes | |
| Monferno | 78 | NFE | No | |
| Tirtouga | 78 | Past | No | |
| Quilladin | 78 | NFE | No | |
| Turtonator | 78 | Past | Yes | |
| Maschiff | 78 | LC | No | |
| Tranquill | 77 | Past | No | |
| Galvantula | 77 | PU | Yes | |
| Meloetta | 77 | NU | Yes | |
| Aurorus | 77 | Past | Yes | |
| Ninetales | 76 | ZU | Yes | |
| Furret | 76 | ZU | Yes | |
| Lopunny | 76 | Past | Yes | |
| Yanmega | 76 | RUBL | Yes | |
| Sandshrew | 75 | LC | No | |
| Bellsprout | 75 | LC | No | |
| Slowbro | 75 | RU | Yes | |
| Starmie | 75 | Past | Yes | |
| Xatu | 75 | Past | Yes | |
| Ampharos | 75 | ZU | Yes | |
| Politoed | 75 | RU | Yes | |
| Sunflora | 75 | ZU | Yes | |
| Slowking | 75 | UU | Yes | |
| Gligar | 75 | NU | No | |
| Magby | 75 | NFE | No | |
| Suicune | 75 | RU | Yes | |
| Sableye | 75 | ZU | Yes | |
| Manectric | 75 | Past | Yes | |
| Shuppet | 75 | LC | No | |
| Bagon | 75 | LC | No | |
| Metang | 75 | NFE | No | |
| Registeel | 75 | RU | Yes | |
| Staravia | 75 | NFE | No | |
| Uxie | 75 | NU | Yes | |
| Serperior | 75 | RUBL | Yes | |
| Dewott | 75 | NFE | No | |
| Roggenrola | 75 | Past | No | |
| Scraggy | 75 | NFE | No | |
| Emolga | 75 | Past | Yes | |
| Karrablast | 75 | Past | No | |
| Alomomola | 75 | OU | Yes | |
| Beheeyem | 75 | Past | Yes | |
| Slowbro Mega | 75 | Past | No | |
| Manectric Mega | 75 | Past | No | |
| Dragalge | 75 | PUBL | Yes | |
| Sliggoo | 75 | NFE | No | |
| Sandshrew Alola | 75 | LC | No | |
